決済方法比較マトリックス
Omise対応のすべての決済方法を包括的に比較し、ビジネスに最適なオプションを選択するのに役立ちます。
地域別クイック比較
タイ
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| PromptPay | QR | 6000万+ | ✅ | ✅ | 全年齢層対応 |
| TrueMoney | Wallet | 3000万+ | ✅ | ✅ | 若年層、Eコマース |
| SCB Mobile | Banking | 1400万+ | ✅ | ✅ | モダンユーザー、返金可能 |
| K-Bank Mobile | Banking | 1000万+ | ✅ | ✅ | モダンユーザー、返金可能 |
| Rabbit LINE Pay | Wallet | 1200万+ | ✅ | ✅ | 若年層、LINEユーザー |
| Internet Banking | Banking | すべて | ⏱️ | ❌ | デスクトップ、広範囲 |
| Direct Debit | Banking | すべて | ✅ | ✅ | サブスクリプション |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際、定期支払い |
シンガポール
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| PayNow | QR | 500万+ | ✅ | ✅ | 全年齢層対応 |
| GrabPay | Wallet | 1.87億* | ✅ | ✅ | Grabユーザー、地域全体 |
| OCBC Mobile | Banking | 主要 | ✅ | ✅ | OCBC顧客 |
| ShopeePay | Wallet | 800万* | ✅ | ✅ | Eコマース、Shopeeユーザー |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際、全般 |
*東南アジア地域全体の合計
マレーシア
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| DuitNow QR | QR | 3000万+ | ✅ | ✅ | 全銀行対応 |
| Touch 'n Go | Wallet | 1800万+ | ✅ | ✅ | #1ウォレット、交通 |
| Boost | Wallet | 900万+ | ✅ | ✅ | 小売、ライフスタイル |
| FPX | Banking | すべて | ⏱️ | ❌ | デスクトップ、広範囲 |
| Maybank QR | QR | 1000万+ | ✅ | ✅ | Maybank顧客のみ |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際 |
日本
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konbini | Cash | 全般 | ⏱️ | ❌ | 現金ユーザー、全年齢層 |
| PayPay | Wallet | 6000万+ | ✅ | ✅ | モバイル優先、若年層 |
| Pay-easy | Banking | 5000万+ | ⏱️ | ❌ | 銀行顧客、ATM |
| Online Banking | Banking | 主要 | ✅ | ✅ | 高額、返金可能 |
| Cards (JCB) | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際+国内 |
詳細機能比較
デジタルウォレット
| ウォレット | 地域 | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | 定期支払い | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrabPay | SG/MY/TH | 複数 | 異なる | 異なる | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| TrueMoney | TH | THB | ฿20 | ฿500K | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| Touch 'n Go | MY | MYR | RM1 | RM1.5K | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| Boost | MY | MYR | RM1 | RM1.5K | ✅ あ り | ❌ なし | 1-3日 |
| ShopeePay | 複数 | 複数 | 異なる | 異なる | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| PayPay | JP | JPY | ¥1 | ¥50K | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| DANA | ID | IDR | Rp1K | Rp10M | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| GCash | PH | PHP | ₱1 | ₱100K | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| KakaoPay | KR | KRW | ₩100 | ₩10M | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| Alipay | CN | CNY | ¥0.01 | 異なる | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| Alipay+ | 複数 | 複数 | 異なる | 異なる | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
| WeChat Pay | CN | CNY | ¥0.01 | 異なる | ✅ あり | ❌ なし | 1-3日 |
銀行振込
| 方法 | 地域 | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | プラットフォーム | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB Mobile | TH | THB | ฿20 | ฿2M | ✅ あり | モバイルアプリ | 1-3日 |
| K-Bank Mobile | TH | THB | ฿20 | ฿2M | ✅ あり | モバイルアプリ | 1-3日 |
| BBL Mobile | TH | THB | ฿20 | ฿2M | ❌ なし | モバイルアプリ | 1-3日 |
| Krungsri Mobile | TH | THB | ฿20 | ฿2M | ✅ あり | モバイルアプリ | 1-3日 |
| KTB Mobile | TH | THB | ฿20 | ฿2M | ✅ あり | モバイルアプリ | 1-3日 |
| OCBC Mobile | SG | SGD | $0.01 | $500K | ✅ あり | モバイルアプリ | 1-3日 |
| Internet Banking TH | TH | THB | ฿20 | ฿5M | ❌ なし | ブラウザ | 1-3日 |
| FPX | MY | MYR | RM1 | RM30K | ❌ なし | ブラウザ | 1-3日 |
| Direct Debit | TH | THB | ฿20 | ฿5M+ | ✅ あり | すべて | 1-3日 |
QR決済
| 方法 | 地域 | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | プラットフォーム | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PromptPay | TH | THB | ฿1 | ฿500K | ❌ なし | すべて | 即時 |
| PayNow | SG | SGD | $0.01 | $200K | ✅ あり | すべて | 即時 |
| DuitNow QR | MY | MYR | RM0.01 | RM5K | ✅ あり | すべて | 即時 |
| Maybank QR | MY | MYR | RM0.01 | RM10K | ✅ あり | すべて | 1-3日 |
カード
| 方法 | 地域 | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | 定期支払い | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | グローバル | 複数 | $0.50 | $50K | ✅ あり | ✅ あり | 1-3日 |
| JCB | グローバル | 複数 | $0.50 | $50K | ✅ あり | ✅ あり | 1-3日 |
| Apple Pay | グローバル | 複数 | $0.01 | $50K | ✅ あり | ✅ あり | 1-3日 |
| Google Pay | グローバル | 複数 | $0.01 | $50K | ✅ あり | ✅ あり | 1-3日 |
BNPL / 分割払い
| 方法 | 地域 | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | 期間 | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installments | TH | THB | ฿3K | 異なる | ✅ あり | 3-10ヶ月 | 即時 |
| Atome | SG/MY/HK | 複数 | $30 | $3K | ✅ あり | 3ヶ月 | 即時 |
日本固有
| 方法 | タイプ | 通貨 | 最小 | 最大 | 返金 | プラットフォーム | 決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konbini | Cash | JPY | ¥100 | ¥300K | ❌ なし | 店頭 | 1-3日 |
| Pay-easy | Banking | JPY | ¥1 | ¥999K | ❌ なし | ATM/オンライン | 1-3日 |
| Online Banking JP | Banking | JPY | ¥100 | ¥10M+ | ✅ あり | オンライン | 1-3日 |
機能マトリックス
即時確認
あり(リアルタイム):
- すべてのQR決済(PromptPay、PayNow、DuitNow)
- すべてのデジタルウォレット
- すべてのモバイルバンキング
- クレジット/デビットカード
- Apple Pay / Google Pay
- Direct Debit
- Online Banking(日本)
なし(1-24時間遅延):
- Konbini
- Pay-easy
- Internet Banking(TH/MY)
返金サポート
全額・部分返金可能:
- すべてのQR決済
- すべてのデジタルウォレット
- すべてのモバイルバンキング
- すべてのカード
- Direct Debit
- Online Banking(日本)
- Installments
- Atome
返金不可:
- Internet Banking(TH/MY)
- Konbini
- Pay-easy
- FPX
定期支払い
対応:
- クレジット/デビットカード(トークン化)
- Direct Debit
- Apple Pay / Google Pay(カードトークン化使用)
非対応:
- QR決済
- デジタルウォレット
- 銀行振込(モバイル/インターネット)
- 現金決済方法
- BNPL
モバイル専用
モバイルアプリ必須:
- すべてのモバイルバンキング
- ほとんどのデジタルウォレット
- Apple Pay
- Google Pay(Android)
すべてのデバイスで利用可能:
- QR決済(スマートフォンでスキャン)
- クレジット/デビットカード
- インターネットバンキング
店頭のみ:
- Konbini
取引限度額まとめ
金額範囲別
少額($10未満)
- 最適: デジタルウォレット、QR、カード
- 非推奨: 銀行振込(過剰)
小額($10-$100)
- 最適: QR、ウォレット、カード
- 良好: モバイルバンキング
中額($100-$500)
- 最適: カード、モバイルバンキング、QR
- 良好: デジタルウォレット、インターネットバンキング
高額($500-$5,000)
- 最適: カード、銀行振込、direct debit
- 良好: Pay-easy(日本)
超高額($5,000以上)
- 最適: カード、銀行振込、direct debit
- 非推奨: QR、ほとんどのウォレット(制限あり)
コスト比較(一般的な範囲)
| 方法タイプ | 加盟店手数料 | 顧客手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Credit Cards | 2.5% - 3.5% | 無料 | 最高手数料、普遍的 |
| Digital Wallets | 1.5% - 2.5% | 無料 | 中間手数料、人気 |
| QR Payments | 0.5% - 1.5% | 無料 | 低手数料、即時 |
| Bank Transfers | 定額または% | 無料 | 変動、高限度額 |
| Konbini | 定額 | 無料 | 取引ごとの固定費 |
| BNPL | 3% - 5% | 無料 | 最高手数料、コンバージョン向上 |
正確な手数料は加盟店契約と取引量により異なります
プラットフォーム互換性
| 方法 | デスクトップ | モバイルWeb | iOSアプリ | Androidアプリ | 店頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QR Payments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobile Banking | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Digital Wallets | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Internet Banking | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Konbini | ✅* | ✅* | ✅* | ✅* | ✅ |
| Apple Pay | ✅** | ✅** | ✅ | ❌ | ✅ |
| Google Pay | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
*オンラインでコード生成、店頭で支払い **Safariのみ
使用推奨
まず導入すべき方法(3-5つ)
すべての市場:
- クレジット/デビットカード
タイ:
- PromptPay + TrueMoney + SCB Mobile
シンガポール:
- PayNow + GrabPay + Cards
マレーシア:
- DuitNow QR + Touch 'n Go + FPX + Cards
日本:
- Cards (JCB) + Konbini + PayPay
国際:
- Cards + Apple Pay + Google Pay
後で追加(データに基づき)
タイ:
- Rabbit LINE Pay、その他のモバイルバンキング、direct debit
シンガポール:
- OCBC Mobile、ShopeePay
マレーシア:
- Boost、Maybank QR
日本:
- Pay-easy、Online Banking
FAQ
最も手数料が低い決済方法は?
一般的に: QR決済(0.5-1.5%)< デジタルウォレット(1.5-2.5%)< カード(2.5-3.5%)
ただし、コンバージョン率を考慮してください。低い手数料でもコンバージョンが低ければ総コストは高くなる可能性があります。
返金に対応している方法は?
対応: カード、モバイルバンキング、QR決済、デジタルウォレット、direct debit、オンラインバンキング(日本)
非対応: Internet Banking(TH/MY)、Konbini、Pay-easy、FPX
定期支払いに対応している方法は?
対応: クレジット/デビットカード、Direct Debit、Apple/Google Pay(トークン化使用)のみ
他のほとんどの方法は一回のみです。
最速の決済方法は?
即時(リアルタイム):
- QR決済
- デジタルウォレット
- モバイルバンキング
- カード
遅延(1-24時間):
- Konbini
- Pay-easy
- インターネットバンキング