ตารางเปรียบเทียบวิธีการชำระเงิน
การเปรียบเทียบอย่างครอบคลุมของวิธีการชำระเงินที่ Omise รองรับทั้งหมด เพื่อช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
เปรียบเทียบด่วนตามภูมิภาค
ประเทศไทย
| วิธีการ | ประเภท | ผู้ใช้ | ชำระทันที | คืนเงิน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| PromptPay | QR | 60ล้าน+ | ✅ | ✅ | ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ |
| TrueMoney | Wallet | 30ล้าน+ | ✅ | ✅ | วัยรุ่น อีคอมเมิร์ซ |
| SCB Mobile | Banking | 14ล้าน+ | ✅ | ✅ | ผู้ใช้รุ่นใหม่ คืนเงินได้ |
| K-Bank Mobile | Banking | 10ล้าน+ | ✅ | ✅ | ผู้ใช้รุ่นใหม่ คืนเงินได้ |
| Rabbit LINE Pay | Wallet | 12ล้าน+ | ✅ | ✅ | วัยรุ่น ผู้ใช้ LINE |
| Internet Banking | Banking | ทุกธนาคาร | ⏱️ | ❌ | เดสก์ท็อป ครอบคลุมกว้าง |
| Direct Debit | Banking | ทุกธนาคาร | ✅ | ✅ | สมาชิก |
| Cards | Cards | ทั่วโลก | ✅ | ✅ | ระหว่างประเทศ ชำระซ้ำ |
สิงคโปร์
| วิธีการ | ประเภท | ผู้ใช้ | ชำระทันที | คืนเงิน | เ หมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| PayNow | QR | 5ล้าน+ | ✅ | ✅ | ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ |
| GrabPay | Wallet | 187ล้าน* | ✅ | ✅ | ผู้ใช้ Grab ภูมิภาค |
| OCBC Mobile | Banking | หลัก | ✅ | ✅ | ลูกค้า OCBC |
| ShopeePay | Wallet | 8ล้าน* | ✅ | ✅ | อีคอมเมิร์ซ ผู้ใช้ Shopee |
| Cards | Cards | ทั่วโลก | ✅ | ✅ | ระหว่างประเทศ ทั่วไป |
*รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาเลเซีย
| วิธีการ | ประเภท | ผู้ใช้ | ชำระทันที | คืนเงิน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| DuitNow QR | QR | 30ล้าน+ | ✅ | ✅ | ทุกธนาคาร |
| Touch 'n Go | Wallet | 18ล้าน+ | ✅ | ✅ | กระเป๋าเงินอันดับ 1 ขนส่ง |
| Boost | Wallet | 9ล้าน+ | ✅ | ✅ | ค้าปลีก ไลฟ์สไตล์ |
| FPX | Banking | ทุกธนาคาร | ⏱️ | ❌ | เดสก์ท็อป ครอบคลุมกว้าง |
| Maybank QR | QR | 10ล้าน+ | ✅ | ✅ | ลูกค้า Maybank เท่านั้น |
| Cards | Cards | ทั่วโลก | ✅ | ✅ | ระหว่างประเทศ |
ญี่ปุ่น
| วิธีการ | ประเภท | ผู้ใช้ | ชำระทันที | คืนเงิน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| Konbini | Cash | ทั่วไป | ⏱️ | ❌ | ผู้ใช้เงินสด ทุกกลุ่มอายุ |
| PayPay | Wallet | 60ล้าน+ | ✅ | ✅ | มือถือก่อน วัยรุ่น |
| Pay-easy | Banking | 50ล้าน+ | ⏱️ | ❌ | ลูกค้าธนาคาร ATM |
| Online Banking | Banking | หลัก | ✅ | ✅ | มูลค่าสูง คืนเงินได้ |
| Cards (JCB) | Cards | ทั่วโลก | ✅ | ✅ | ระหว่างประเทศ + ในประเทศ |